Hospitalpark Projesi
Darıca / GEBZE
DEVAM EDEN PROJELER
S/N | PROJE | İŞVEREN | İŞ TANIMI | İŞ KAPSAMI | YER | YILI |
1 | YENİ HAVALİMANI | CONS. | İKSA SİSTEMİ UYGULAMASI | FORE KAZIK | ARNAVUTKÖY / ISTANBUL | 2018 |
2 | GÜL MAHAL | GÜL İNŞAAT | İKSA SİSTEMİ UYGULAMASI | PERDE DUVAR, ANKRAJ | KAĞITHANE / ISTANBUL | 2018 |
TAMAMLANAN PROJELER
S/N | PROJE | İŞVEREN | İŞ TANIMI | İŞ KAPSAMI | YER | YILI |
1 | YENİ HAVALİMANI | CONS. | İKSA SİSTEMİ UYGULAMASI | FORE KAZIK | ARNAVUTKÖY / ISTANBUL | 2018 |
2 | HOSPITALPARK | HOSPİTALPARK HASTANELERİ | İKSA SİSTEMİ UYGULAMASI | FORE KAZIK, ANKRAJ | DARICA / GEBZE | 2018 |
3 | KONUT PROJESİ | RMA GRUP | İKSA SİSTEMİ UYGULAMASI | MİNİ KAZIK, ANKRAJ | KEMERBURGAZ / ISTANBUL | 2018 |
4 | DR.LÜTFİ KIRDAR EĞT. ARŞ. HAST. | TİMA MÜHENDİSLİK | ARAŞTIRMA SONDAJLARI | SONDAJ VE RAPORLANMASI | KARTAL / ISTANBUL | 2018 |
5 | HAYDARPAŞA NUM. HAST. | TİMA MÜHENDİSLİK | ARAŞTIRMA SONDAJLARI | SONDAJ VE RAPORLANMASI | HAYDAROAŞA / ISTANBUL | 2018 |
6 | BLOQUE 17 | DAYAN YATIRIM | İKSA SİSTEMİ UYGULAMASI | PROJE, FORE KAZIK, ANKRAJ, JET GROUT | KEMERBURGAZ / ISTANBUL | 2017 |
7 | MARİNAPARK | YAPIT İNŞ. – DATİ | TEMEL ALTI FORE KAZIK UYGULAMASI | FORE KAZIK | ATAKÖY / ISTANBUL | 2017 |
8 | LEVENT GATE | BARAY İNŞAAT | İKSA SİSTEMİ UYGULAMASI | PERDE DUVAR, ANKRAJ | LEVENT / ISTANBUL | 2017 |
9 | BARAY POİNT | BARAY İNŞAAT | İKSA SİSTEMİ UYGULAMASI | PERDE DUVAR, ANKRAJ | LEVENT / ISTANBUL | 2017 |
10 | KATLI OTOPARK | TURYAP GAYR. – TAMTAŞ İNŞAAT | İKSA SİSTEMİ UYGULAMASI | FORE KAZIK, ANKRAJ | ÜMRANİYE / ISTANBUL | 2017 |
12 | TEKŞANLAR KONUT – İŞ YERİ | HAKYAPI İNŞAAT | İKSA SİSTEMİ PROJE VE UYGULAMASI | PROJE , ZEMİN ÇİVİSİ , SHOTCRETE | PENDİK / ISTANBUL | 2017 |
13 | MARMARAY HIZLI TREN HATTI | KOLİN İNŞAAT (KKC İŞ ORTAKLIĞI) | TEMEL ALTI FORE KAZIK | FORE KAZIK | BAKIRKÖY / ISTANBUL | 2017 |
14 | ATIK SU ARITMA TESİSİ | ALKATAŞ – FİSİA İŞ ORTAKLIĞI | ZEMİN ISLAHI | JET GROUT | ATAKÖY / ISTANBUL | 2017 |
15 | OYAK MERKEZ BİNASI PROJESİ | OYAK İNŞAAT A.Ş. | İKSA SİSTEMİ UYGULAMASI | FORE KAZIK , ANKRAJ | ÇANKAYA / ANKARA | 2017 |
16 | YEŞİLKÖY EVLERİ | HAKYAPI İNŞAAT | İKSA SİSTEMİ UYGULAMASI | ZEMİN ÇİVİSİ , SHOTCRETE | PENDİK / ISTANBUL | 2017 |
17 | MEKTEBİM OKULLARI | HAKYAPI İNŞAAT | İKSA SİSTEMİ UYGULAMASI | FORE KAZIK | PENDİK / ISTANBUL | 2017 |
18 | KİNG KONG ÜNİTESİ İYİLEŞTİRME | GÜRYAPI – VİA GAYRIMENKUL | TEMEL ALTI FORE KAZIK | FORE KAZIK | ALİBEYKÖY / ISTANBUL | 2017 |
19 | NORTHLAND ANKARA | İNTEGRA YAPI A.Ş. | TEMEL ALTI FORE KAZIK | FORE KAZIK | KEÇİÖREN / ANKARA | 2016 |
20 | İŞ BANKASI VERİ MERKEZİ | TEKYAPI İNŞ. VE TİC. A.Ş. | İKSA SİSTEMİ UYGULAMASI | FORE KAZIK, ZEMİN ÇİVİSİ, SHOTCRETE | TUZLA / ISTANBUL | 2016 |
21 | KATLI OTOPARK PROJESİ | ÖZYURT A.Ş. | İKSA SİSTEMİ UYGULAMASI | FORE KAZIK, ANKRAJ | BAĞCILAR / ISTANBUL | 2016 |
22 | TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ | BİRKAN MÜHENDİSLİK | ZEMİN ISLAHI | JET GROUT | BEYKOZ / ISTANBUL | 2016 |
23 | ÇAMLICA İŞ MERKEZİ | HİSAR İNŞAAT | İKSA SİSTEMİ UYGULAMASI | ZEMİN ÇİVİSİ, SHOTCRETE | ÇAMLICA / ISTANBUL | 2016 |
24 | ATIK SU ARITMA TESİSİ | ALKATAŞ – FİSİA İŞ ORTAKLIĞI | ARAŞTIRMA SONDAJLARI | SONDAJ VE RAPORLANMASI | ATAKÖY / ISTANBUL | 2016 |
25 | MARMARAY CR3 HATTI | OHL INC. | ARAŞTIRMA SONDAJLARI | SONDAJ VE RAPORLANMASI | KAZLIÇEŞME – HALKALI HATTI | 2016 |
26 | ROLLER PRESS BİNASI | ASLAN ÇİMENTO | TEMEL ALTI FORE KAZIK | FORE KAZIK | DARICA / GEBZE | 2016 |
27 | ROLLER PRESS GİRİŞ YOLU | ASLAN ÇİMENTO | İKSA SİSTEMİ UYGULAMASI | FORE KAZIK | DARICA / GEBZE | 2016 |
28 | ISTLAND PROJESİ | ÇEDEN İNŞAAT | İKSA SİSTEMİ UYGULAMASI | FORE KAZIK | ÇAĞLAYAN / ISTANBUL | 2016 |
29 | VİALAND TEMA PARK | GÜRYAPI – BAYRAKTAR | ARAŞTIRMA SONDAJLARI | SONDAJ VE RAPORLANMASI | ALİBEYKÖY / ISTANBUL | 2016 |
30 | VİKİNG ÜNİTESİ İYİLEŞTİRME | GÜRYAPI – BAYRAKTAR | TEMEL ALTI FORE KAZIK | FORE KAZIK | ALİBEYKÖY / ISTANBUL | 2016 |
METAFORZEMİN‘in diğer uygulama alanları hakkında bilgi alın.
METAFORZEMİN makine parkına göz atın.
© Metafor Zemin 2024
Metafor Zemin İnşaat © 2017
Powered by Metafor Inc.